Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Sazka Poledni :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
08-09-2024 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 |
09-09-2024 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 |
10-09-2024 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 |
11-09-2024 | 2 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 |
12-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
14-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
07-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |